
产品展示 Products

| 产品全称: | 多级小流量离心鼓风机 | 
| 产品外观: |  查看大图 | 
| 产品详情 / Detail | 
	一、概述
	 
	  C20∽60-1.1∽1.5型鼓风机系多级小流量、高压离心鼓风机,流量20∽60米3/分(根据用户需要流量可小于20米3/分),升压1000∽5000毫米水柱(9810∽49030帕斯卡)(升压可高于5000毫米水柱)。该系列离心鼓风机可取代罗茨鼓风机,广泛用于矿山浮选、污水处理、冶炼、化工等行业,具有效率高、噪音低,运行平稳等特点。与罗茨鼓风机比,该系列离心鼓风机噪音低(低于30分贝左右),易件少,维修简便。
	  该系列离心鼓风机为多级、单吸入、双支撑结构,联轴器传动,鼓风机和电动机安装在同一底座上,便于运输和安装。
	
	C20∽60-1.1∽1.5多级小流量离心鼓风机性能参数表
	 
| 
					产品型号 | 
						输送 | 进口工况 | 
					出口 | 升压 | 
					轴功率 KW | 
					主轴 转速 r/min | 
					电动机 | |||||
| 
					流量 m3/min | 压力 | 
					温 度 ℃ | 
					介质 密度 Kg/m3 | 
					mmH2O | 
					Pa | 
					型号 | 
					功率 KW | |||||
| 
					Kgf /cm2 | 
					Kpa | |||||||||||
| C15-1.18 | 
					空气 | 
					15 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					1800 | 
					17563 | 
					8.3 | 
					2940 | 
					Y180M-2 | 
					22 | 
| C15-1.2 | 
					空气 | 
					15 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					2000 | 
					19614 | 
					9.4 | 
					2940 | 
					Y180M-2 | 
					22 | 
| C15-1.35 | 
					空气 | 
					15 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					3500 | 
					34325 | 
					16.2 | 
					2940 | 
					Y180M-2 | 
					22 | 
| C15-1.5 | 
					空气 | 
					15 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					5000 | 
					49035 | 
					20.4 | 
					2950 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | 
| C15-1.7 | 
					空气 | 
					15 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					7000 | 
					68649 | 
					22.8 | 
					2950 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | 
| C20-1.2 | 
					空气 | 
					20 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					2000 | 
					19614 | 
					10.3 | 
					2940 | 
					Y180M-2 | 
					22 | 
| C20-1.35 | 
					空气 | 
					20 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					3500 | 
					34325 | 
					18.2 | 
					2940 | 
					Y180M-2 | 
					22 | 
| C20-1.42 | 
					空气 | 
					20 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					4200 | 
					41189 | 
					21.8 | 
					2950 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | 
| C20-1.5 | 
					空气 | 
					20 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					5000 | 
					49035 | 
					26.4 | 
					2950 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | 
| C20-1.7 | 
					空气 | 
					20 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					7000 | 
					68649 | 
					30.5 | 
					2950 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | 
| C40-1.2 | 
					空气 | 
					40 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					2000 | 
					19614 | 
					19.2 | 
					2940 | 
					Y180M-2 | 
					22 | 
| C40-1.35 | 
					空气 | 
					40 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					3500 | 
					34325 | 
					33.6 | 
					2950 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | 
| C40-1.42 | 
					空气 | 
					40 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					4200 | 
					41189 | 
					33.6 | 
					2970 | 
					Y225M-2 | 
					45 | 
| C40-1.7 | 
					空气 | 
					40 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					7000 | 
					68649 | 
					61 | 
					2970 | 
					Y280S-2 | 
					75 | 
| C60-1.2 | 
					空气 | 
					60 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					2000 | 
					19614 | 
					28.4 | 
					2950 | 
					Y200L2-2 | 
					37 | 
| C60-1.35 | 
					空气 | 
					60 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					3500 | 
					34325 | 
					49.7 | 
					2970 | 
					Y250M-2 | 
					55 | 
| C60-1.42 | 
					空气 | 
					60 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					4200 | 
					41189 | 
					54.9 | 
					2970 | 
					Y280S-2 | 
					75 | 
| C60-1.5 | 
					空气 | 
					60 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					5000 | 
					49035 | 
					71.1 | 
					2970 | 
					Y280S-2 | 
					75 | 
| C60-1.7 | 
					空气 | 
					60 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					7000 | 
					68649 | 
					91.5 | 
					2980 | 
					Y315S-2 | 
					110 | 
| C70-1.35 | 
					空气 | 
					70 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					3500 | 
					34325 | 
					53.3 | 
					2970 | 
					Y280S-2 | 
					75 | 
| C70-1.5 | 
					空气 | 
					70 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					5000 | 
					49035 | 
					76.2 | 
					2970 | 
					Y280M-2 | 
					90 | 
| C70-1.7 | 
					空气 | 
					70 | 
					1 | 
					98.07 | 
					20 | 
					1.16 | 
					7000 | 
					68649 | 
					160 | 
					2980 | 
					Y315M-2 | 
					132 | 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| 浏览更多关于 冶炼离心鼓风机 硫酸离心鼓风机 烧结离心鼓风机 硫酸离心鼓风机 的内容 | 
| 相关内容 | 
|  | 热烈庆祝中意机电(湖北)鼓风机制造有限公... | 
|  | 风机制造进入微利时代 | 
|  | 高压风机常见故障的6个解决方法 | 
|  | 风机未来发展方向—高效化、低噪音 | 
|  | 风机噪声原因和治理浅析 | 
| 与多级小流量离心鼓风机相关产品 | ||||||||||
|  | 煤气鼓风机 一、概述 我厂生产的煤气鼓风机,型号齐全,流量范围12-1250立方米每分钟,压力范围760-23000毫米水柱,温度上限200。 煤气鼓风机采取多样密封方式,有的采用了可调式机械密封,密封性能好。 该系列煤气鼓风机,有单级、多级、增速等多种形式,轴承有滚动轴承、滑动轴承。 ... | 
|  | 冶炼离心鼓风机 一、概述 冶炼离心鼓风机广泛用于各种冶炼高炉等需要输送空气的场合,亦可用于输送其它无腐蚀性气体。气体中含尘土及硬质颗粒不大于150毫克/米3。该系列鼓风机具有效率高、噪声低、运行平稳、易损件少和安装、操作、维修简便等特点。 型号说明: | 
|  | 循环流化床锅炉专用风机 一、概述 循环流化床锅炉鼓风机(或一次风机、二次风机)、引风机、冷渣器流化风机和回流阀风机,为各种吨位循环化床锅炉配套的专用风机。其中引风机输送的介质为烟气,最高温度不超过250℃,其余各款风机输送的介质均为空气,最高温度不超过80℃,介质中的含尘浓度不应超过200mg/m3。 为循环流化床锅炉配套的风机,大多数属于压力较高且流量较大的离心式通风机。不同吨位的锅炉需要配置的风... | 


